Pencil+ 4 は、Pencil+ 4 (3dsMax 版、Maya 版)、Pencil+ 4 Line(After Effects 版、Unity 版、Blender 版)、Pencil+ 4 Material(Blender 版) の6つの製品があります。下記の表は各製品の主な機能をまとめたものです。同一の機能でも実装方法や動作は各製品によって異なります。機能の動作については体験版を使用してご確認ください。
マテリアル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max | Maya | After Effects | Unity | Blender (Material) | Blender (Line) | |
| トゥーンレンダリング機能 | ● | ● | - | - | ● | - |
| グラデーションオフセットマップ機能 | ● | ● | - | - | ● | - |
| 基本マテリアル | ● | ● | - | - | ●※5 | - |
| ハッチング用のストロークマップ機能 | ● | - | - | - | - | - |
| ハイライトデザイン機能 | ● | - | - | - | - | - |
| ライトカラーの影響設定機能 | ● | - | - | - | ● | - |
| シャドーの合成機能 | ● | - | - | - | - | - |
| ライト強度の影響設定機能 | ● | - | - | - | - | - |
| マテリアルの透過機能 | ● | - | - | - | ●※6 | - |
| マテリアルのビューポート表示 | ● | - | - | - | ●※6 | - |
| グラデーションの位置・カラーグループ機能 | - | - | - | - | ● | - |
| マテリアル変換機能 | ●※7 | - | - | - | ● | - |
| ラインの反射・屈折機能 | ● | - | - | - | - | - |
| ラインの描画検出設定機能 | ● | ● | - | ●※2 | - | ● |
| ラインカラーの置き換え機能 | ● | ● | - | ●※2 | - | ● |
ライン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max | Maya | After Effects | Unity | Blender (Material) | Blender (Line) | |
| 可視線の描画機能 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 隠線の描画機能 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 高度なライン設定 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 詳細なブラシ設定 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 距離による減衰機能 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| ライン サイズ マップ機能 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| エッジ検出設定 | ||||||
| アウトライン | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| オープンエッジ | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| オブジェクト | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 交差 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| スムージング境界 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| マテリアル ID 境界 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| 選択エッジ | ● | ● | ●※1 | - | - | ●※4 |
| 法線角度 | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| ワイヤ | ● | ● | ●※1 | ● | - | ● |
| Pencil+ 4 ラインレンダラー | ● | ● | - | - | - | - |
| Pencil+ 4 ラインウィンドウ | - | ● | - | - | - | - |
| Pencil+ 4 ラインレンダーボタン | - | ● | - | - | - | - |
| ラインのビューポート表示 | - | ● | - | - | - | ● |
| Rendering Scale | - | - | ● | - | - | - |
| Z Depth | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Screen Effect | - | - | ● | - | - | - |
| Ignore Object List | - | - | - | ● | - | - |
| Double Sided Material Line List | - | - | - | ● | - | - |
モディファイア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max | Maya | After Effects | Unity | Blender (Material) | Blender (Line) | |
| パース変形モディファイヤ機能 | ● | - | - | - | - | - |
| 法線コピーモディファイヤ機能 | ● | - | - | - | - | - |
| 選択エッジモディファイヤ機能 | ● | ●※3 | - | - | - | - |
ファイル出力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max | Maya | After Effects | Unity | Blender (Material) | Blender (Line) | |
| マテリアルのレンダーエレメント出力機能 | ● | - | - | - | ● | - |
| ラインのレンダーエレメント出力機能 | ● | ● | - | ● | - | ● |
| ラインの EPS 形式出力機能 | ● | ● | - | - | - | ● |
| ラインの PLD 形式出力機能 | ● | ● | - | - | - | ● |
※1 After Effects 版は 3dsMax または Maya 版、Blender 版から PLD ファイルを出力する必要があります。PLD ファイルに含まれるデータをもとにラインセットの表示 / 非表示、編集するラインセットの指定、 エッジの表示 / 非表示、編集するエッジの指定など、ラインの設定を再編集することができます。
※2 Unity 版はマテリアル機能はありませんが、Material Line Functions List を使用して Line Functions を設定することができます。Blender 版ではライン関連機能設定をマテリアルに付加することができます。
※3 Maya版ではセットを使用したエッジの選択に対応しています。
※4 Pencil+ 4 Line for Blender では Freestyle 辺を選択エッジとして扱います。
※5 Pencil+ 4 Material for Blender はベースカラーに対応しています。
※6 EEVEE の仕様にしたがった動作
※7 Max 版はユーティリティ Pencil+ 4 Converter で変換可能
Pencil+ 4 ユーティリティ
| 3ds Max | Maya | After Effects | Unity | Blender (Material) | Blender (Line) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pencil+ 4 Bridge | ● | ● | - | ●※1 | ●※5 | ●※1 |
| ネットワークレンダリング専用プラグイン | ● | ● | ●※2 | - | - | ●※4 |
| Pencil+ 4 Spreadsheet | ● | - | - | - | - | - |
| Pencil+ 4 Converter | ● | - | - | - | - | - |
| Pencil+ 4 Line Thumbnail Extension | ●※3 | ●※3 | ●※3 | - | - | ●※3 |
※1 ライン情報のインポート/エクスポートのみ対応
※2 After Effects 版はレンダリング専用のプラグインは提供していませんが、各レンダリング PC にプラグインをインストールすることで、フォルダ監視を使用した分散レンダリングに対応しています。
※3 Pencil+ 4 Line Thumbnail Extension は Windows エクスプローラーで PLD ファイルをサムネイル表示するための機能拡張です。
※4 Pencil+ 4 Render App は分散レンダリングに対応しています。使用する台数に応じて、Render App のライセンスが必要です。また、レンダリングのみを行う環境向けに、Pencil+ 4 Render App(レンダーノード版)があります。レンダーノード版は低価格の年間ライセンスで提供されています。詳細は FAQ をご覧ください。
※5 マテリアル情報のインポート / エクスポートのみ対応
